Encyklopedia Bezkrálíka: Porovnání verzí
Z BezkraliWiki
Skočit na navigaciSkočit na vyhledáváním |
|||
(Není zobrazeno 6 mezilehlých verzí od 2 dalších uživatelů.) | |||
Řádek 30: | Řádek 30: | ||
<div style="padding-left: 1em;"> | <div style="padding-left: 1em;"> | ||
; Císařská rodina | ; Císařská rodina | ||
− | : [[Rolf I. Jasnozřivý]] * [[Císařovna Josephina]] * [[ | + | : [[Rolf I. Jasnozřivý]] * [[Císařovna Josephina]] * [[Henrich I. Osvobozený]] * [[Princ Surian]] * [[Císařská konkubína Inonia]] |
; Význační šlechtici Císařství | ; Význační šlechtici Císařství | ||
− | : [[Král Jan II.]] * [[Královna Kamélie VI.]] * [[Královna Sithra I.]] * [[Král Solnakar I.]] * [[Královna Mors I.]] * Patriarcha [[ | + | : [[Král Jan II.]] * [[Královna Kamélie VI.]] * [[Královna Sithra I.]] * [[Král Solnakar I.]] * [[Královna Mors I.]] * Patriarcha [[Malchus de Honerot]] * [[Vévoda Trevir Stiggmern]] * [[Valerie Stiggmern]] |
; Učení pánové a dámy | ; Učení pánové a dámy | ||
: Mudrc [[Filip Pers]] * Profesor [[Leopold Khelbenius Al Tarro]] * [[Ein Riesenloch a Hans Dummkopf]] | : Mudrc [[Filip Pers]] * Profesor [[Leopold Khelbenius Al Tarro]] * [[Ein Riesenloch a Hans Dummkopf]] | ||
Řádek 42: | Řádek 42: | ||
; [[Bohové|Stručný přehled bohů]] | ; [[Bohové|Stručný přehled bohů]] | ||
; O Surahindovi a jeho církvi (Císařské náboženství) | ; O Surahindovi a jeho církvi (Císařské náboženství) | ||
− | : [[Surahind]] * [[Církev Surahindova | + | : [[Surahind]] * [[Církev Surahindova|Církev Surahindova a její patriarcha]] |
; Tolerovaná náboženství (Císařství) | ; Tolerovaná náboženství (Císařství) | ||
− | : [[Firavarti]] * [[Bohyně Matka]] * [[Velká matka]] | + | : [[Firavarti]] * [[Bohové#Bohové elfů|Bohyně Matka]] * [[Bohové#Bohové elfů|Pán lesů]] * [[Velká matka]] * [[Bohové#Bohové elfů|Sithra]] |
; Zavržená náboženství, hereze (Císařství) | ; Zavržená náboženství, hereze (Císařství) | ||
− | : | + | : [[Singaurité]] * [[Grothurga]] * [[Garoh]] * [[Sněžný krokodýl]] |
; [[Nefritová říše#Náboženství Nefritové říše|Náboženství Nefritové říše]] | ; [[Nefritová říše#Náboženství Nefritové říše|Náboženství Nefritové říše]] | ||
</div> | </div> | ||
Řádek 54: | Řádek 54: | ||
; [[Meritrea]] | ; [[Meritrea]] | ||
: '''O Meritree''' | : '''O Meritree''' | ||
− | : [[Bezkrálí X. - Tři přání pro krále z lampy!| Historie (5706 - 5708)]] * [[Vévodství Evkara]] * [[Vévodství Al Čedár]] * [[Královské město Ak-krayna]] * [[knížectví Vatan Aden]] * [[Meritrejské elfí lesy]] * [[Zelené hory]] * [[Podhůrská brána]] * [[Meritrejská univerzita Al azhar]] * [[Ostrov Melke]] * [[Kamičatka#Ostrov_Krypr|Krypr]] * [[knížectví Honerot]] | + | : [[Bezkrálí X. - Tři přání pro krále z lampy!| Historie (5706 - 5708)]] * [[Bezkrálí XII. - Hra královen| Historie (5709 - 5711)]]* [[Vévodství Evkara]] * [[Vévodství Al Čedár]] * [[Královské město Ak-krayna]] * [[knížectví Vatan Aden]] * [[Meritrejské elfí lesy]] * [[Zelené hory]] * [[Podhůrská brána]] * [[Meritrejská univerzita Al azhar]] * [[Ostrov Melke]] * [[Kamičatka#Ostrov_Krypr|Krypr]] * [[knížectví Honerot]] |
: '''Význačné osobnosti''' | : '''Význačné osobnosti''' | ||
: [[Královna Mors I.]] * [[Král Swodiz I. Nádherný]] * [[Guvernér Aghamen I. Ošklivý]] * [[Nesmrtelní]] * [[Urozenci a významné osobnosti Meritrey]] | : [[Královna Mors I.]] * [[Král Swodiz I. Nádherný]] * [[Guvernér Aghamen I. Ošklivý]] * [[Nesmrtelní]] * [[Urozenci a významné osobnosti Meritrey]] | ||
Řádek 71: | Řádek 71: | ||
: [[Avatár]] | : [[Avatár]] | ||
; O národech a pronárodech, lidech i nelidech | ; O národech a pronárodech, lidech i nelidech | ||
− | : [[Párstové]] * [[Meritrejští elfové]] | + | : [[Párstové]] * [[Meritrejští elfové]] * [[Kobold]] |
+ | ; O zemích a městech | ||
+ | : [[O zlatém městě | O zlatém městě Ak-krayna]] | ||
; Společnost a kultura | ; Společnost a kultura | ||
: [[O společenském postavení na souši]] | : [[O společenském postavení na souši]] | ||
</div> | </div> | ||
|} | |} |
Aktuální verze z 21. 1. 2018, 22:17
Prozatím obsahuje rozličnou směsku neuspořádaných textů, ale práce pokračují.